![]() |
| 本縣全國比賽歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 107 | 國語字音字形 | 教師組 | 新竹縣 | 縣立新樂國小 | 魏青蓮 | |
| 107 | 國語字音字形 | 社會組 | 新竹縣 | 無 | 陳達鳳 | |
| 107 | 閩南語字音字形 | 國小學生組 | 新竹縣 | 縣立竹北國小 | 嚴佩榆 | |
| 107 | 閩南語字音字形 | 國中學生組 | 新竹縣 | 縣立竹北國中 | 詹皓仁 | |
| 107 | 閩南語字音字形 | 高中學生組 | 新竹縣 | 縣立六家高中 | 李蕎妤 | |
| 107 | 閩南語字音字形 | 教師組 | 新竹縣 | 縣立新豐國小 | 陳桂娟 | |
| 107 | 閩南語字音字形 | 社會組 | 新竹縣 | 縣立十興國小 | 陳思澐 | |
| 107 | 客家語字音字形 | 國小學生組 | 新竹縣 | 縣立大同國小 | 彭翊晴 | |
| 107 | 客家語字音字形 | 國中學生組 | 新竹縣 | 縣立仁愛國中 | 劉昱昕 | |
| 107 | 客家語字音字形 | 高中學生組 | 新竹縣 | 國立竹東高中 | 劉得歆 | |
| 107 | 客家語字音字形 | 教師組 | 新竹縣 | 縣立枋寮國小 | 張美娟 | |
| 107 | 客家語字音字形 | 社會組 | 新竹縣 | 縣立陸豐國小 | 陳乃華 | |
| 106 | 國語演說 | 國小學生組 | 新竹縣 | 新竹縣立興隆國小 | 李季倫 | 第三名 |
| 106 | 國語演說 | 國中學生組 | 新竹縣 | 新竹縣立成功國中 | 黃筠涵 | |
| 106 | 國語演說 | 高中學生組 | 新竹縣 | 新竹縣私立忠信高中 | 詹家欣 | |
| 106 | 國語演說 | 教師組 | 新竹縣 | 新竹縣立雙溪國小 | 劉瑞珠 | |
| 106 | 國語演說 | 社會組 | 新竹縣 | 國立竹北高中 | 陳怡如 | |
| 106 | 閩南語演說 | 國小學生組 | 新竹縣 | 新竹縣立博愛國小 | 李采彧 | |
| 106 | 閩南語演說 | 國中學生組 | 新竹縣 | 新竹縣義民中學附設國中部 | 劉玲伶 | |
| 106 | 閩南語演說 | 高中學生組 | 新竹縣 | 國立竹北高中 | 黃詩雅 | |
| 106 | 閩南語演說 | 教師組 | 新竹縣 | 新竹縣立華興國小 | 陳鶴仁 | |
| 106 | 閩南語演說 | 社會組 | 新竹縣 | 新竹縣立六家國小 | 蔡鐘雅 | |
| 106 | 客家語演說 | 國小學生組 | 新竹縣 | 新竹縣立竹中國小 | 詹子萱 | 第二名 |
| 106 | 客家語演說 | 國中學生組 | 新竹縣 | 新竹縣義民中學附設國中部 | 劉亭鋒 | 第一名 |
| 106 | 客家語演說 | 高中學生組 | 新竹縣 | 新竹縣私立義民高中 | 劉妙怡 | 第四名 |
| 106 | 客家語演說 | 教師組 | 新竹縣 | 新竹縣立中山國小 | 張素玲 | 第二名 |
| 106 | 客家語演說 | 社會組 | 新竹縣 | 新竹縣立湖口國小 | 周碩興 | 第二名 |
| 106 | 泰雅族語演說 | 教師組 | 新竹縣 | 新竹縣立關西國小 | 鄧春菊 | 第一名 |
| 106 | 泰雅族語演說 | 社會組 | 新竹縣 | 五峰鄉公所附設幼兒園 | 陳瑪拉 | 第二名 |
| 106 | 賽夏族語演說 | 社會組 | 新竹縣 | 無單位 | 趙增壽 |
![]() |