![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 大肚國小 | 大肚國小 | 陳庭萱 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 新湖國小 | 新湖國小 | 蔡雨彤 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 東興國中 | 東興國中 | 楊沛恩 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 黃岑琋 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 仁愛國中 | 新竹縣立仁愛國中 | 徐郁婷 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 湖口國中 | 湖口國中 | 戴又萱 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 黃作晴 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 私立義民高中國中部 | 私立義民高中國中部 | 林宏橋 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 黃于瑄 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 湖口國中 | 湖口國中 | 楊又蓁 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 劉于靖 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 自強國中 | 自強國中 | 曾羽潔 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 謝昀潔 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 高中學生組 | 國立竹東高中 | 國立竹東高級中學 | 謝品樂 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 高中學生組 | 陽明交通大學附屬竹北高中 | 國立陽明交通大學附屬竹北高級中等學校 | 曾繹璇 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 高中學生組 | 私立忠信高中 | 私立忠信高中 | 林愷歆 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 高中學生組 | 國立竹東高中 | 國立竹東高級中學 | 江宥均 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 高中學生組 | 六家高中 | 新竹縣立六家高中 | 嚴姿絜 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 高中學生組 | 陽明交通大學附屬竹北高中 | 國立陽明交通大學附屬竹北高級中等學校 | 吳宜蓁 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 高中學生組 | 六家高中 | 新竹縣立六家高中 | 羅禾珈 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 教師組 | 湖口國中 | 湖口國中 | 林婷婷 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 教師組 | 二重國小 | 二重國小 | 劉夙涓 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 教師組 | 國立新竹特殊教育學校高職部 | 國立新竹特殊教育學校 | 溫明惠 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 教師組 | 新社國小 | 新社國小 | 邵哲淳 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 教師組 | 大同國小 | 大同國小 | 謝雅意 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 社會組 | 新星國小 | 新星國小 | 蔡宜芳 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 社會組 | 個人報名 | 新竹縣政府 | 張廷瑜 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 社會組 | 個人報名 | 林勇忠建築師事務所 | 林勇忠 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 社會組 | 個人報名 | 元智大學 | 范可昀 | 特優 |
| 114 | 臺灣台語情境式演說 | 國小學生組 | 松林國小 | 松林國小 | 柯品卉 | 特優 |
![]() |