![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 113 | 國語朗讀 | 國中學生組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 武雲可 | 特優 |
| 113 | 國語朗讀 | 國中學生組 | 橫山國中 | 橫山國中 | 龍胤彤 | 特優 |
| 113 | 國語朗讀 | 國中學生組 | 關西國中 | 關西國中 | 羅蘋 | 特優 |
| 113 | 國語朗讀 | 高中學生組 | 私立內思高工 | 私立內思高工 | 曾宣語 | 特優 |
| 113 | 國語朗讀 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 國立竹北高中 | 林依璇 | 特優 |
| 113 | 國語朗讀 | 高中學生組 | 湖口高中 | 湖口中學高中部 | 潘禾玲 | 特優 |
| 113 | 國語朗讀 | 高中學生組 | 六家高中 | 新竹縣立六家高中 | 龔靖雅 | 特優 |
| 113 | 國語朗讀 | 高中學生組 | 私立義民高中 | 私立義民高中 | 鍾尚綸 | 特優 |
| 113 | 國語朗讀 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 國立竹北高中 | 曾心耘 | 優等 |
| 113 | 國語朗讀 | 教師組 | 安興國小 | 安興國小 | 楊雅婷 | 特優 |
| 113 | 國語朗讀 | 教師組 | 錦屏國小 | 錦屏國小 | 歐佳柔 | 特優 |
| 113 | 國語朗讀 | 教師組 | 六家高中 | 新竹縣立六家高中 | 盧宜含 | 特優 |
| 113 | 國語朗讀 | 教師組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 許婷硯 | 特優 |
| 113 | 國語朗讀 | 教師組 | 大同國小 | 大同國小 | 林明興 | 特優 |
| 113 | 國語朗讀 | 教師組 | 竹北國小 | 竹北國小 | 林玉芬 | 優等 |
| 113 | 國語朗讀 | 社會組 | 個人報名 | 世新大學 | 孫培茵 | 特優 |
| 113 | 國語朗讀 | 社會組 | 錦屏國小 | 錦屏國小 | 邱柏謙 | 特優 |
| 113 | 國語朗讀 | 社會組 | 個人報名 | 無 | 鍾淑玲 | 優等 |
| 113 | 國語朗讀 | 社會組 | 個人報名 | 國立中正大學 | 李子揚 | 優等 |
| 113 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 大同國小 | 大同國小 | 陳宥君 | 特優 |
| 113 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 興隆國小 | 興隆國小 | 陳婕畇 | 特優 |
| 113 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 六家國小 | 六家國小 | 黃馨亮 | 特優 |
| 113 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 東海國小 | 東海國小 | 陳語晞 | 特優 |
| 113 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 二重國小 | 二重國小 | 賴萌恩 | 特優 |
| 113 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 大同國小 | 大同國小 | 周尚澄 | 特優 |
| 113 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 東海國小 | 東海國小 | 范紫晴 | 特優 |
| 113 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 信勢國小 | 信勢國小 | 林心羽 | 特優 |
| 113 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 興隆國小 | 興隆國小 | 張簡晨妤 | 特優 |
| 113 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 竹仁國小 | 竹仁國小 | 徐婧芯 | 特優 |
| 113 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 十興國小 | 十興國小 | 陳宣穎 | 特優 |
![]() |