![]() |
本縣歷年成績明細 |
年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
108 | 其他寫字 | 高中學生組 | 國立竹東高中 | 國立竹東高級中學 | 盧桓羿 | 特優 |
108 | 其他寫字 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 竹北高中 | 吳家綿 | 優等 |
108 | 其他寫字 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 竹北高中 | 江孟霖 | 特優 |
108 | 其他寫字 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 竹北高中 | 吳若瑜 | 優等 |
108 | 其他寫字 | 高中學生組 | 私立義民高中 | 義民高中 | 黃禹瑄 | 特優 |
108 | 其他寫字 | 高中學生組 | 縣立六家高級中學 | 新竹縣立六家高級中學 | 彭琦鈺 | 特優 |
108 | 其他寫字 | 教師組 | 縣立興隆國小 | 興隆國小 | 陳建旭 | 特優 |
108 | 其他寫字 | 教師組 | 國立竹北高中 | 竹北高中 | 陳柳均 | 特優 |
108 | 其他寫字 | 教師組 | 縣立山崎國小 | 山崎國小 | 朱志清 | 優等 |
108 | 其他寫字 | 教師組 | 縣立北埔國小 | 北埔國小 | 羅淑英 | 特優 |
108 | 其他寫字 | 教師組 | 縣立竹東國中 | 竹東國中 | 張于萍 | 特優 |
108 | 其他寫字 | 教師組 | 縣立中正國小 | 中正國小 | 羅鳳儀 | 優等 |
108 | 其他寫字 | 社會組 | 個人報名 | 無 | 涂瑞珍 | 特優 |
108 | 其他寫字 | 社會組 | 縣立大肚國小 | 大肚國小 | 鄒正府 | 特優 |
108 | 其他寫字 | 社會組 | 個人報名 | 林勇忠建築師事務所 | 林勇忠 | 優等 |
108 | 其他寫字 | 社會組 | 縣立瑞峰國小 | 新竹縣竹東鎮瑞峰國民小學 | 陳春櫻 | 優等 |
108 | 其他寫字 | 社會組 | 縣立雙溪國小 | 雙溪國小 | 范玉琴 | 特優 |
108 | 其他寫字 | 社會組 | 縣立成功國中 | 新竹縣成功國中 | 林子皓 | 特優 |
107 | 國語演說 | 國小學生組 | 縣立六家國小 | 六家國小 | 吳詠晴 | 第一名 |
107 | 國語演說 | 國小學生組 | 縣立光明國小 | 光明國小 | 張皓宇 | 第二名 |
107 | 國語演說 | 國小學生組 | 縣立十興國小 | 十興國小 | 劉芷嫣 | 第三名 |
107 | 國語演說 | 國小學生組 | 縣立東興國小 | 東興國小 | 郭宇昕 | 第四名 |
107 | 國語演說 | 國小學生組 | 縣立二重國小 | 二重國小 | 呂宥瑨 | 第五名 |
107 | 國語演說 | 國小學生組 | 縣立松林國小 | 松林國小 | 林楚涵 | 第六名 |
107 | 國語演說 | 國小學生組 | 縣立竹北國小 | 竹北國小 | 黃敬婷 | 優勝 |
107 | 國語演說 | 國中學生組 | 縣立成功國中 | 新竹縣成功國中 | 賴奕瑋 | 第一名 |
107 | 國語演說 | 國中學生組 | 縣立東興國中 | 縣立東興國中 | 李季倫 | 第二名 |
107 | 國語演說 | 國中學生組 | 縣立芎林國中 | 芎林國中 | 杜玉婷 | 第三名 |
107 | 國語演說 | 國中學生組 | 私立康乃薾國中(小) | 康乃薾中(小)學 | 林芸安 | 第四名 |
107 | 國語演說 | 國中學生組 | 縣立湖口高中附設國中 | 湖口中學 | 鄧威葳 | 第五名 |
![]() |