![]() |
本縣歷年成績明細 |
年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
107 | 其他寫字 | 教師組 | 國立竹北高中 | 國立竹北高級中學 | 鍾松枝 | 第四名 |
107 | 其他寫字 | 教師組 | 縣立新社國小 | 新社國小 | 葉秋熒 | 第五名 |
107 | 其他寫字 | 教師組 | 國立竹北高中 | 國立竹北高級中學 | 陳柳均 | 第六名 |
107 | 其他寫字 | 教師組 | 縣立新社國小 | 新社國小 | 邵哲淳 | 優勝 |
107 | 其他寫字 | 社會組 | 縣立中山國小 | 新竹縣竹東鎮中山國小 | 宋兆賢 | 第一名 |
107 | 其他寫字 | 社會組 | 縣立大肚國小 | 大肚國小 | 鄒正府 | 第二名 |
107 | 其他寫字 | 社會組 | 個人報名 | 林勇忠建築師事務所 | 林勇忠 | 第三名 |
107 | 其他寫字 | 社會組 | 縣立竹北國小 | 無 | 徐家洋 | 第四名 |
107 | 其他寫字 | 社會組 | 縣立竹北國小 | 無 | 涂瑞珍 | 第五名 |
107 | 其他寫字 | 社會組 | 縣立竹北國小 | 無 | 曾國修 | 第六名 |
107 | 其他寫字 | 社會組 | 個人報名 | 消防局 | 曾令輝 | 優勝 |
106 | 國語演說 | 國小學生組 | 縣立興隆國小 | 興隆國小 | 李季倫 | 第一名 |
106 | 國語演說 | 國小學生組 | 私立上智國小 | 新竹縣上智小學 | 鄭義琮 | 第二名 |
106 | 國語演說 | 國小學生組 | 縣立光明國小 | 光明國小 | 張皓宇 | 第三名 |
106 | 國語演說 | 國小學生組 | 縣立新社國小 | 新社國小 | 黃子薇 | 第四名 |
106 | 國語演說 | 國小學生組 | 私立康乃薾國(中)小 | 康乃薾中小學 | 許至彤 | 第五名 |
106 | 國語演說 | 國小學生組 | 縣立十興國小 | 十興國小 | 陳洺翔 | 第六名 |
106 | 國語演說 | 國中學生組 | 縣立成功國中 | 成功國中 | 黃筠涵 | 第一名 |
106 | 國語演說 | 國中學生組 | 縣立自強國中 | 自強國民中學 | 羅禮均 | 第二名 |
106 | 國語演說 | 國中學生組 | 私立康乃薾國中(小) | 康乃薾中小學 | 黃芷榆 | 第三名 |
106 | 國語演說 | 國中學生組 | 私立義民高中附設國中 | 義民中學附設國中部 | 高貝嘉 | 第四名 |
106 | 國語演說 | 國中學生組 | 縣立新湖國中 | 新湖國中 | 陳曉蔓 | 第五名 |
106 | 國語演說 | 高中學生組 | 私立忠信高中 | 私立忠信高中 | 詹家欣 | 第一名 |
106 | 國語演說 | 高中學生組 | 縣立六家高級中學 | 縣立六家高級中學 | 鄧羽庭 | 第二名 |
106 | 國語演說 | 高中學生組 | 國立竹東高中 | 竹東高中 | 龔詠涵 | 第三名 |
106 | 國語演說 | 高中學生組 | 私立義民高中 | 私立義民高中 | 陳芸霈 | 第四名 |
106 | 國語演說 | 高中學生組 | 縣立六家高級中學 | 縣立六家高級中學 | 曾郁嘉 | 第五名 |
106 | 國語演說 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 竹北高中 | 劉立涵 | 第六名 |
106 | 國語演說 | 教師組 | 縣立雙溪國小 | 雙溪國小 | 劉瑞珠 | 第一名 |
106 | 國語演說 | 教師組 | 縣立六家國小 | 六家國小 | 彭成港 | 第二名 |
![]() |