![]() |
本縣歷年成績明細 |
年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
106 | 國語朗讀 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 竹北高中 | 徐羿緗 | 優勝 |
106 | 國語朗讀 | 教師組 | 縣立東興國小 | 東興國小 | 劉純嘉 | 第一名 |
106 | 國語朗讀 | 教師組 | 縣立興隆國小 | 興隆國小 | 呂詩婷 | 第二名 |
106 | 國語朗讀 | 教師組 | 縣立豐田國小 | 豐田國小 | 王貞云 | 第三名 |
106 | 國語朗讀 | 教師組 | 縣立員東國中 | 新竹縣立員東國民中學 | 林聖智 | 第四名 |
106 | 國語朗讀 | 教師組 | 縣立大同國小 | 新竹縣大同國小 | 林明興 | 第五名 |
106 | 國語朗讀 | 教師組 | 縣立竹北國小 | 竹北國小 | 林玉芬 | 第六名 |
106 | 國語朗讀 | 社會組 | 縣立新社國小 | 國立清華大學 | 蔡宜庭 | 第一名 |
106 | 國語朗讀 | 社會組 | 無單位 | 無 | 鍾淑玲 | 第二名 |
106 | 國語朗讀 | 社會組 | 無單位 | 無 | 洪霈珊 | 第三名 |
106 | 國語朗讀 | 社會組 | 縣立大同國小 | 新竹縣大同國小 | 彭淑蓮 | 第四名 |
106 | 國語朗讀 | 社會組 | 縣立上館國小 | 上舘國小 | 林奕婷 | 第五名 |
106 | 國語朗讀 | 社會組 | 縣立東興國小 | 東興國小 | 周艷平 | 第六名 |
106 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 縣立竹北國小 | 竹北國小 | 賴宥辰 | 第一名 |
106 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 縣立十興國小 | 十興國小 | 林澔穎 | 第二名 |
106 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 私立康乃薾國(中)小 | 康乃薾中小學 | 周湛 | 第三名 |
106 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 縣立二重國小 | 二重國小 | 呂姿頤 | 第四名 |
106 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 縣立新湖國小 | 新湖國小 | 王幼惠 | 第五名 |
106 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 縣立十興國小 | 十興國小 | 黃品迪 | 第六名 |
106 | 國語字音字形 | 國中學生組 | 縣立仁愛國中 | 仁愛國中 | 賴妤婕 | 第一名 |
106 | 國語字音字形 | 國中學生組 | 縣立自強國中 | 自強國民中學 | 范坤揚 | 第二名 |
106 | 國語字音字形 | 國中學生組 | 縣立自強國中 | 自強國民中學 | 古安祺 | 第三名 |
106 | 國語字音字形 | 國中學生組 | 縣立湖口高中附設國中 | 湖口中學 | 林立珣 | 第四名 |
106 | 國語字音字形 | 國中學生組 | 縣立芎林國中 | 新竹縣立芎林國中 | 吳承恩 | 第五名 |
106 | 國語字音字形 | 國中學生組 | 縣立湖口高中附設國中 | 湖口中學 | 沈毓翰 | 第六名 |
106 | 國語字音字形 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 竹北高中 | 閻曉音 | 第一名 |
106 | 國語字音字形 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 竹北高中 | 劉庭希 | 第二名 |
106 | 國語字音字形 | 高中學生組 | 縣立六家高級中學 | 縣立六家高級中學 | 賴宜盟 | 第三名 |
106 | 國語字音字形 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 竹北高中 | 林廷蔚 | 第四名 |
106 | 國語字音字形 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 竹北高中 | 劉如軒 | 第五名 |
![]() |