![]() |
本縣歷年成績明細 |
年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
106 | 賽夏族語朗讀 | 國小學生組 | 縣立大同國小 | 新竹縣大同國小 | 詹妤萱 | 第五名 |
106 | 賽夏族語朗讀 | 國小學生組 | 縣立五峰國小 | 五峰國小 | 王苡安 | 第六名 |
106 | 賽夏族語朗讀 | 國中學生組 | 縣立五峰國中 | 新竹縣五峰國中 | 朱垣駿 | 第一名 |
106 | 賽夏族語朗讀 | 國中學生組 | 縣立竹東國中 | 竹東國中 | 詹旑旎 | 第二名 |
106 | 賽夏族語朗讀 | 國中學生組 | 縣立員東國中 | 新竹縣立員東國民中學 | 夏子淵 | 第三名 |
106 | 布農族語朗讀 | 國小學生組 | 縣立北平國小 | 北平國小 | 彭均庭 | 第一名 |
106 | 排灣族語朗讀 | 國小學生組 | 縣立員崠國小 | 員崠國小 | 羅苡恩 | 第一名 |
106 | 排灣族語朗讀 | 國中學生組 | 縣立新埔國中 | 新埔國中 | 陳思筠 | 第一名 |
106 | 排灣族語朗讀 | 國中學生組 | 縣立新埔國中 | 新埔國中 | 羅煜翔 | 第二名 |
106 | 其他作文 | 國小學生組 | 縣立十興國小 | 十興國小 | 陳苡彤 | 第一名 |
106 | 其他作文 | 國小學生組 | 縣立東興國小 | 東興國小 | 林荷青 | 第二名 |
106 | 其他作文 | 國小學生組 | 縣立東興國小 | 東興國小 | 許翎盈 | 第三名 |
106 | 其他作文 | 國小學生組 | 縣立六家國小 | 六家國小 | 徐靖雯 | 第四名 |
106 | 其他作文 | 國小學生組 | 縣立新埔國小 | 新埔國小 | 詹昀庭 | 第五名 |
106 | 其他作文 | 國小學生組 | 縣立關西國小 | 關西國小 | 伍思怡 | 第六名 |
106 | 其他作文 | 國中學生組 | 縣立關西國中 | 關西國中 | 彭彥鈞 | 第一名 |
106 | 其他作文 | 國中學生組 | 縣立芎林國中 | 新竹縣立芎林國中 | 劉雅芳 | 第二名 |
106 | 其他作文 | 國中學生組 | 縣立寶山國中 | 寶山國中 | 高 涵 | 第三名 |
106 | 其他作文 | 國中學生組 | 私立義民高中附設國中 | 義民中學附設國中部 | 邱珈玟 | 第四名 |
106 | 其他作文 | 國中學生組 | 縣立竹北國中 | 竹北國中 | 張瑀宸 | 第五名 |
106 | 其他作文 | 國中學生組 | 縣立湖口高中附設國中 | 湖口中學 | 廖筱芬 | 第六名 |
106 | 其他作文 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 竹北高中 | 邱詠琪 | 第一名 |
106 | 其他作文 | 高中學生組 | 私立忠信高中 | 私立忠信高中 | 蕭博文 | 第二名 |
106 | 其他作文 | 高中學生組 | 國立竹東高中 | 竹東高中 | 林知柔 | 第三名 |
106 | 其他作文 | 高中學生組 | 國立關西高中 | 關西高中 | 呂昀宣 | 第四名 |
106 | 其他作文 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 竹北高中 | 丁子宴 | 第五名 |
106 | 其他作文 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 竹北高中 | 郭采瑄 | 第六名 |
106 | 其他作文 | 高中學生組 | 私立義民高中 | 私立義民高中 | 陳伯均 | 優勝 |
106 | 其他作文 | 教師組 | 縣立安興國小 | 新竹縣竹北市安興國小 | 黃雅琴 | 第一名 |
106 | 其他作文 | 教師組 | 國立竹北高中 | 竹北高中 | 戴冠民 | 第二名 |
![]() |