![]() |
| 本縣全國比賽歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 114 | 排灣族語朗讀 | 高中學生組 | 新竹縣 | 內思高工 | 溫曉琳 | 優等 |
| 114 | 布農族語朗讀 | 國小學生組 | 新竹縣 | 麻園國小 | 黃柏翔 | 甲等 |
| 114 | 布農族語朗讀 | 國中學生組 | 新竹縣 | 精華國中 | 鄔莉.伊斯坦大 | 甲等 |
| 114 | 賽夏族語朗讀 | 國小學生組 | 新竹縣 | 新竹縣上舘國小 | 朱芛婕 | 特優 |
| 114 | 賽夏族語朗讀 | 國中學生組 | 新竹縣 | 新竹縣自強國中 | 周芸晞 | 特優 |
| 114 | 賽夏族語朗讀 | 高中學生組 | 新竹縣 | 陽明交通大學附屬竹北高中 | 林定宇 | 甲等 |
| 114 | 賽德克族語朗讀 | 國中學生組 | 新竹縣 | 新豐國中 | 張益愷 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 國小學生組 | 新竹縣 | 嘉豐國小 | 黎靚禾 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 新竹縣 | 私立康乃薾國(小)中 | 王熙妍 | 甲等 |
| 114 | 其他作文 | 高中學生組 | 新竹縣 | 陽明交大附中 | 陳柏妤 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 教師組 | 新竹縣 | 陽明交大附中 | 戴冠民 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 社會組 | 新竹縣 | 自強國中 | 陳盈光 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 新竹縣 | 安興國小 | 賈羽棠 | 甲等 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 新竹縣 | 成功國中 | 謝昀潔 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 高中學生組 | 新竹縣 | 六家高中 | 羅禾珈 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 教師組 | 新竹縣 | 大同國小 | 謝雅意 | 甲等 |
| 114 | 其他寫字 | 社會組 | 新竹縣 | 元智大學 | 范可昀 | 甲等 |
| 114 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 新竹縣 | 東海國小 | 李心禾 | 優等 |
| 114 | 國語字音字形 | 國中學生組 | 新竹縣 | 自強國中 | 邱方沂 | 甲等 |
| 114 | 國語字音字形 | 高中學生組 | 新竹縣 | 六家高中 | 鍾上晴 | 無 |
| 114 | 國語字音字形 | 教師組 | 新竹縣 | 東興國中 | 王順平 | 優等 |
| 114 | 國語字音字形 | 社會組 | 新竹縣 | 私人企業 | 姜智清 | 特優 |
| 114 | 臺灣台語字音字形 | 國小學生組 | 新竹縣 | 大同國小 | 劉芷綺 | 無 |
| 114 | 臺灣台語字音字形 | 國中學生組 | 新竹縣 | 東興國中 | 黃榕瑾 | 無 |
| 114 | 臺灣台語字音字形 | 高中學生組 | 新竹縣 | 陽明交通大學附屬竹北高中 | 劉振煒 | 優等 |
| 114 | 臺灣台語字音字形 | 教師組 | 新竹縣 | 博愛國小 | 陳佳燕 | 優等 |
| 114 | 臺灣台語字音字形 | 社會組 | 新竹縣 | 玉山國小 | 郭佳慧 | 無 |
| 114 | 臺灣客語字音字形 | 國小學生組 | 新竹縣 | 大同國小 | 劉世紳 | 無 |
| 114 | 臺灣客語字音字形 | 國中學生組 | 新竹縣 | 自強國中 | 吳怡倖 | 優等 |
| 114 | 臺灣客語字音字形 | 高中學生組 | 新竹縣 | 陽明交大附中 | 廖紋慧 | 無 |
![]() |