![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 國中學生組 | 私立仰德高中國中部 | 私立仰德高中國中部 | 蕭丞涵 | 優等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 黃思綺 | 優等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 國中學生組 | 芎林國中 | 芎林國中 | 李浤 | 優等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 吳詩霈 | 優等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 國中學生組 | 仁愛國中 | 新竹縣立仁愛國中 | 詹凱皓 | 優等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 國中學生組 | 精華國中 | 新竹縣立精華國中 | 郭冠偉 | 優等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 國中學生組 | 六家高中國中部 | 六家高中國中部 | 張丞甯 | 優等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 國中學生組 | 鳳岡國中 | 新竹縣立鳳岡國民中學 | 陳姿妘 | 優等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 國中學生組 | 博愛國中 | 新竹縣立博愛國中 | 黃舒畇 | 優等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 國中學生組 | 關西國中 | 關西國中 | 朱承恩 | 優等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 沈彥廷 | 優等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 國中學生組 | 自強國中 | 自強國中 | 謝喬茵 | 優等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 國中學生組 | 竹北國中 | 竹北國中' | 蔡羽童 | 甲等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 國中學生組 | 新湖國中 | 新湖國中 | 張淮閔 | 甲等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 國中學生組 | 文興國中 | 文興國中 | 許宜蓁 | 甲等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 國中學生組 | 寶山國中 | 寶山國民中學 | 楊皓鈞 | 甲等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 國中學生組 | 北埔國中 | 新竹縣立北埔國中 | 林姵妤 | 甲等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 國中學生組 | 私立忠信高中國中部 | 私立忠信高中國中部 | 許竹青 | 甲等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 國中學生組 | 新埔國中 | 新竹縣立新埔國民中學 | 徐瑄妤 | 甲等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 高中學生組 | 國立關西高中 | 國立關西高中 | 詹閔薰 | 特優 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 高中學生組 | 陽明交通大學附屬竹北高中 | 國立陽明交通大學附屬竹北高級中等學校 | 藍苡軒 | 特優 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 高中學生組 | 私立義民高中 | 私立義民高中 | 周宜忻 | 特優 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 高中學生組 | 國立關西高中 | 國立關西高中 | 徐佳瑜 | 特優 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 高中學生組 | 國立關西高中 | 國立關西高中 | 余儀珊 | 優等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 高中學生組 | 私立忠信高中 | 私立忠信高中 | 李阡祐 | 優等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 高中學生組 | 陽明交通大學附屬竹北高中 | 國立陽明交通大學附屬竹北高級中等學校 | 邱楨琪 | 優等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 高中學生組 | 國立竹東高中 | 國立竹東高級中學 | 吳亭蓉 | 優等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 高中學生組 | 湖口高中 | 新竹縣立湖口高中 | 朱雨軒 | 優等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 高中學生組 | 私立義民高中 | 私立義民高中 | 邱妍昕 | 優等 |
| 114 | 臺灣台語朗讀 | 高中學生組 | 陽明交通大學附屬竹北高中 | 國立陽明交通大學附屬竹北高級中等學校 | 陳宣羽 | 優等 |
![]() |