![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 國中學生組 | 私立東泰高中國中部 | 私立東泰高中國中部 | 陳琪汭 | 甲等 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 高中學生組 | 陽明交通大學附屬竹北高中 | 國立陽明交通大學附屬竹北高級中等學校 | 蕭閎澤 | 特優 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 高中學生組 | 私立義民高中 | 私立義民高中 | 杜羽蕎 | 特優 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 高中學生組 | 國立關西高中 | 國立關西高中 | 官紫苓 | 特優 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 高中學生組 | 陽明交通大學附屬竹北高中 | 國立陽明交通大學附屬竹北高級中等學校 | 彭侑鈞 | 特優 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 高中學生組 | 私立忠信高中 | 私立忠信高中 | 林毓芹 | 優等 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 高中學生組 | 國立竹東高中 | 國立竹東高級中學 | 蔡瑀倢 | 優等 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 高中學生組 | 湖口高中 | 新竹縣立湖口高中 | 徐銘陽 | 優等 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 高中學生組 | 六家高中 | 新竹縣立六家高中 | 魏莉錞 | 優等 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 高中學生組 | 私立忠信高中 | 私立忠信高中 | 戴宇萱 | 優等 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 高中學生組 | 陽明交通大學附屬竹北高中 | 國立陽明交通大學附屬竹北高級中等學校 | 何諺廷 | 優等 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 高中學生組 | 私立內思高工 | 內思高工 | 張紫綺 | 優等 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 高中學生組 | 私立義民高中 | 私立義民高中 | 曾婕 | 優等 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 高中學生組 | 國立竹東高中 | 國立竹東高級中學 | 張祐棠 | 甲等 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 高中學生組 | 國立關西高中 | 國立關西高中 | 劉岑歆 | 甲等 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 高中學生組 | 國立關西高中 | 國立關西高中 | 葉珈汝 | 甲等 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 高中學生組 | 湖口高中 | 新竹縣立湖口高中 | 傅佩慈 | 甲等 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 教師組 | 大同國小 | 大同國小 | 彭淑蓮 | 特優 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 教師組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 田孟婷 | 優等 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 教師組 | 橫山國小 | 橫山國小 | 羅錦凱 | 優等 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 教師組 | 六家國小 | 六家國小 | 葉筱蔓 | 甲等 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 社會組 | 山崎國小 | 山崎國小 | 張秀珍 | 特優 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 社會組 | 大同國小 | 大同國小 | 王德兆 | 特優 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 社會組 | 寶石國小 | 寶石國小 | 古秋婷 | 特優 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 社會組 | 興隆國小 | 興隆國小 | 何秋桃 | 特優 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 社會組 | 湖口高中 | 新竹縣立湖口高中 | 黃國桓 | 優等 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 社會組 | 清水國小 | 清水國小 | 林佳玟 | 優等 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 社會組 | 新湖國小 | 新湖國小 | 呂郁婷 | 優等 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 社會組 | 二重國小 | 二重國小 | 廖婉婷 | 優等 |
| 114 | 臺灣客語朗讀 | 社會組 | 中山國小 | 新竹縣竹東鎮中山國小 | 黃淑媛 | 優等 |
![]() |