![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 110 | 其他寫字 | 國小學生組 | 二重國小 | 二重國小 | 劉芯羽 | 優等 |
| 110 | 其他寫字 | 國小學生組 | 竹北國小 | 竹北國小 | 涂智翔 | 優等 |
| 110 | 其他寫字 | 國小學生組 | 中正國小 | 中正國小 | 林洋修 | 優等 |
| 110 | 其他寫字 | 國小學生組 | 竹仁國小 | 竹仁國小 | 彭品淵 | 甲等 |
| 110 | 其他寫字 | 國小學生組 | 瑞峰國小 | 新竹縣竹東鎮瑞峰國民小學 | 吉娃斯.篤耀 | 甲等 |
| 110 | 其他寫字 | 國小學生組 | 照東國小 | 照東國小 | 鍾佩玲 | 甲等 |
| 110 | 其他寫字 | 國小學生組 | 光明國小 | 光明國小 | 王宇禾 | 甲等 |
| 110 | 其他寫字 | 國小學生組 | 二重國小 | 二重國小 | 胡岳煬 | 甲等 |
| 110 | 其他寫字 | 國小學生組 | 十興國小 | 十興國小 | 嚴嘉希 | 甲等 |
| 110 | 其他寫字 | 國小學生組 | 大肚國小 | 大肚國小 | 張予懷 | 甲等 |
| 110 | 其他寫字 | 國小學生組 | 十興國小 | 十興國小 | 林怡帆 | 甲等 |
| 110 | 其他寫字 | 國小學生組 | 興隆國小 | 興隆國小 | 陳允茼 | 甲等 |
| 110 | 其他寫字 | 國小學生組 | 二重國小 | 二重國小 | 林巧芸 | 甲等 |
| 110 | 其他寫字 | 國小學生組 | 新湖國小 | 新竹縣新湖國小 | 羅子晴 | 甲等 |
| 110 | 其他寫字 | 國中學生組 | 自強國中 | 自強國中 | 葉羽婕 | 特優 |
| 110 | 其他寫字 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 呂玟璇 | 特優 |
| 110 | 其他寫字 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 鄭禕萱 | 特優 |
| 110 | 其他寫字 | 國中學生組 | 私立義民高中國中部 | 義民高中附設國中部 | 曾翔 | 特優 |
| 110 | 其他寫字 | 國中學生組 | 二重國中 | 新竹縣立二重國民中學 | 范耘誠 | 特優 |
| 110 | 其他寫字 | 國中學生組 | 私立仰德高中國中部 | 私立仰德高中國中部 | 張苡萱 | 特優 |
| 110 | 其他寫字 | 國中學生組 | 私立義民高中國中部 | 義民高中附設國中部 | 范植祐 | 特優 |
| 110 | 其他寫字 | 國中學生組 | 二重國中 | 新竹縣立二重國民中學 | 范可昀 | 特優 |
| 110 | 其他寫字 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 曾繹璇 | 特優 |
| 110 | 其他寫字 | 國中學生組 | 關西國中 | 關西國中 | 鍾芸欣 | 特優 |
| 110 | 其他寫字 | 國中學生組 | 仁愛國中 | 仁愛國中 | 王崧宇 | 特優 |
| 110 | 其他寫字 | 國中學生組 | 竹東國中 | 竹東國中 | 盧謙 | 優等 |
| 110 | 其他寫字 | 國中學生組 | 博愛國中 | 新竹縣博愛國中 | 黃詠琦 | 優等 |
| 110 | 其他寫字 | 國中學生組 | 仁愛國中 | 仁愛國中 | 楊孟晨 | 優等 |
| 110 | 其他寫字 | 國中學生組 | 自強國中 | 自強國中 | 陳劭宜 | 優等 |
| 110 | 其他寫字 | 國中學生組 | 自強國中 | 自強國中 | 謝品樂 | 優等 |
![]() |