![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 新湖國中 | 新湖國中 | 王筱微 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 關西國中 | 關西國中 | 黃健恩 | 甲等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 自強國中 | 自強國中 | 游品智 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 鳳岡國中 | 新竹縣立鳳岡國民中學 | 蕭詠耀 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 新豐國中 | 新豐國中 | 阮雲英 | 甲等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 博愛國中 | 新竹縣立博愛國中 | 陳樂澂 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 二重國中 | 新竹縣立二重國民中學 | 林芯如 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 私立仰德高中國中部 | 私立仰德高中國中部 | 莊紫榆 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 東興國中 | 東興國中 | 李夌錚 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 林宥彤 | 特優 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 中正國中 | 新竹縣立中正國民中學 | 楊婧 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 竹北國中 | 竹北國中 | 劉紫緹 | 甲等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 忠孝國中 | 新竹縣忠孝國中 | 詹翔宇 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 竹東國中 | 新竹縣立竹東國中 | 胡若穎 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 東興國中 | 東興國中 | 吳承叡 | 特優 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 尖石國中 | 尖石國中 | 林婕羽 | 甲等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 私立康乃薾(中)小學 | 私立康乃薾(中)小學 | 董宇彤 | 特優 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 宋書寧 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 仁愛國中 | 新竹縣立仁愛國中 | 徐瑩軒 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 簡呈亘 | 特優 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 華山國中 | 新竹縣立華山國民中學 | 呂冠辰 | 甲等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 六家高中國中部 | 六家高中國中部 | 鄧宇珊 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 黃品齊 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 自強國中 | 自強國中 | 許瑩涵 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 照門國中 | 新竹縣立照門國民中學 | 張語晶 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 新埔國中 | 新竹縣立新埔國民中學 | 張珮筠 | 甲等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 湖口國中 | 湖口國中 | 孫湘祈 | 特優 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 東興國中 | 東興國中 | 江芸昀 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 芎林國中 | 芎林國中 | 余芮綺 | 甲等 |
| 114 | 其他作文 | 國中學生組 | 私立義民高中國中部 | 私立義民高中國中部 | 陳孟妍 | 優等 |
![]() |