![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 107 | 客家語字音字形 | 國小學生組 | 縣立新社國小 | 新社國小 | 鄭詩婷 | 第二名 |
| 107 | 客家語字音字形 | 國小學生組 | 縣立大同國小 | 新竹縣大同國小 | 曾柔雅 | 第三名 |
| 107 | 客家語字音字形 | 國小學生組 | 縣立新社國小 | 新社國小 | 沈亭萱 | 第四名 |
| 107 | 客家語字音字形 | 國小學生組 | 縣立竹仁國小 | 竹仁國小 | 尹晴 | 第五名 |
| 107 | 客家語字音字形 | 國小學生組 | 縣立新湖國小 | 新湖國小 | 羅盛警 | 優勝 |
| 107 | 客家語字音字形 | 國中學生組 | 縣立仁愛國中 | 仁愛國中 | 劉昱昕 | 第一名 |
| 107 | 客家語字音字形 | 國中學生組 | 縣立竹東國中 | 竹東國中 | 郭文慈 | 優勝 |
| 107 | 客家語字音字形 | 國中學生組 | 縣立東興國中 | 新竹縣立東興國中 | 古秀娟 | 優勝 |
| 107 | 客家語字音字形 | 國中學生組 | 縣立芎林國中 | 芎林國中 | 陳品潔 | 優勝 |
| 107 | 客家語字音字形 | 教師組 | 縣立枋寮國小 | 新竹縣枋寮國小 | 張美娟 | 第一名 |
| 107 | 客家語字音字形 | 教師組 | 縣立光明國小 | 光明國小 | 黃淑景 | 第二名 |
| 107 | 客家語字音字形 | 教師組 | 縣立興隆國小 | 興隆國小 | 廖珮翎 | 第三名 |
| 107 | 客家語字音字形 | 社會組 | 縣立陸豐國小 | 縣立陸豐國小 | 陳乃華 | 第一名 |
| 107 | 客家語字音字形 | 社會組 | 縣立東興國小 | 東興國小 | 劉炫融 | 第二名 |
| 107 | 客家語字音字形 | 社會組 | 縣立興隆國小 | 興隆國小 | 何秋桃 | 第三名 |
| 107 | 阿美族語朗讀 | 國中學生組 | 縣立成功國中 | 新竹縣成功國中 | 林翊凱 | 第一名 |
| 107 | 阿美族語朗讀 | 國中學生組 | 縣立新埔國中 | 新埔國中 | 高玉靖 | 第二名 |
| 107 | 阿美族語朗讀 | 國中學生組 | 縣立新埔國中 | 新埔國中 | 陳峻屹 | 第三名 |
| 107 | 泰雅族語演說 | 教師組 | 縣立桃山國小 | 新竹縣五峰鄉桃山國小 | 林國華 | 第一名 |
| 107 | 泰雅族語朗讀 | 國小學生組 | 縣立大同國小 | 新竹縣大同國小 | 陳巧汶 | 第一名 |
| 107 | 泰雅族語朗讀 | 國小學生組 | 縣立尖石國小 | 尖石國小 | 雲思凱 | 第二名 |
| 107 | 泰雅族語朗讀 | 國小學生組 | 縣立錦屏國小 | 錦屏國小 | 許恩行 | 第三名 |
| 107 | 泰雅族語朗讀 | 國小學生組 | 縣立錦屏國小 | 錦屏國小 | 李彩雲 | 第四名 |
| 107 | 泰雅族語朗讀 | 國小學生組 | 縣立尖石國小 | 尖石國小 | 高侑邦 | 第五名 |
| 107 | 泰雅族語朗讀 | 國小學生組 | 縣立上館國小 | 新竹縣上舘國小 | 湯恩碩 | 第六名 |
| 107 | 泰雅族語朗讀 | 國小學生組 | 縣立五峰國小 | 五峰國小 | 林至迦 | 優勝 |
| 107 | 泰雅族語朗讀 | 國小學生組 | 縣立上館國小 | 新竹縣上舘國小 | 錢彥鈞 | 優勝 |
| 107 | 泰雅族語朗讀 | 國中學生組 | 縣立自強國中 | 自強國中 | 黃正燿 | 第一名 |
| 107 | 泰雅族語朗讀 | 國中學生組 | 縣立橫山國中 | 橫山國中 | 高明嬨 | 第二名 |
| 107 | 泰雅族語朗讀 | 國中學生組 | 縣立芎林國中 | 芎林國中 | 江欣怡 | 第三名 |
![]() |