![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 114 | 其他作文 | 教師組 | 陽明交通大學附屬竹北高中 | 國立陽明交通大學附屬竹北高級中等學校 | 戴冠民 | 特優 |
| 114 | 其他作文 | 社會組 | 中山國小 | 新竹縣中山國小 | 張惠閔 | 特優 |
| 114 | 其他作文 | 社會組 | 興隆國小 | 興隆國小 | 符幸真 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 社會組 | 大同國小 | 大同國小 | 郭雨筑 | 優等 |
| 114 | 其他作文 | 社會組 | 自強國中 | 自強國中 | 陳盈光 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 二重國小 | 二重國小 | 陳㛄霏 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 東興國小 | 東興國小 | 蔡思晴 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 文山國小 | 文山國小 | 陳莛勛 | 甲等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 山崎國小 | 山崎國小 | 張僑晏 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 私立康乃薾中(小)學 | 私立康乃薾中(小)學 | 葉芷榕 | 甲等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 新埔國小 | 新埔國民小學 | 蕭若芸 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 埔和國小 | 埔和國小 | 吳宸菲 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 六家國小 | 六家國小 | 張恬箏 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 長安國小 | 長安國小 | 李惟馨 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 光明國小 | 光明國小 | 王盈妍 | 甲等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 松林國小 | 松林國小 | 吳旻祐 | 甲等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 私立上智小學 | 上智小學 | 吳碩恩 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 陸豐國小 | 陸豐國小 | 吳章靖 | 甲等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 秀巒國小 | 秀巒國小 | 江惠心 | 甲等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 中興國小 | 中興國小 | 賴彥翔 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 大同國小 | 大同國小 | 彭思語 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 中正國小 | 中正國小 | 蘇沛恩 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 竹仁國小 | 竹仁國小 | 李宥霆 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 博愛國小 | 博愛國小 | 胡晴媗 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 安興國小 | 安興國小 | 賈羽棠 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 十興國小 | 十興國小 | 黃彥萌 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 東興國小 | 東興國小 | 徐宇辰 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 新湖國小 | 新湖國小 | 王以賢 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 山崎國小 | 山崎國小 | 劉千綵 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 二重國小 | 二重國小 | 朱詩蓉 | 優等 |
![]() |