![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 113 | 其他作文 | 教師組 | 國立竹東高中 | 國立竹東高級中學 | 簡丞佐 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 教師組 | 博愛國小 | 博愛國小 | 曾宜婕 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 教師組 | 十興國小 | 十興國小 | 鍾竹清 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 教師組 | 新豐國小 | 新豐國小 | 卓禹岑 | 特優 |
| 113 | 其他作文 | 教師組 | 東興國小 | 東興國小 | 莊明樺 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 教師組 | 竹北國中 | 044509 | 郭怡君 | 甲等 |
| 113 | 其他作文 | 教師組 | 新樂國小 | 新樂國小 | 黃怡芳 | 特優 |
| 113 | 其他作文 | 教師組 | 太平國小 | 太平國小 | 羅梅華 | 甲等 |
| 113 | 其他作文 | 教師組 | 六家國小 | 六家國小 | 魏岑玲 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 教師組 | 竹東國中 | 竹東國中 | 廖紫晏 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 教師組 | 東興國中 | 東興國中 | 陳惠菁 | 甲等 |
| 113 | 其他作文 | 教師組 | 嘉豐國小 | 新竹縣嘉豐國小 | 黃雅琴 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 教師組 | 成功國中 | 成功國中 | 王碧霜 | 特優 |
| 113 | 其他作文 | 教師組 | 玉山國小 | 玉山國小 | 張瑋芯 | 甲等 |
| 113 | 其他作文 | 教師組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 吳宛蓉 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 教師組 | 二重國中 | 新竹縣立二重國民中學 | 王佩萱 | 特優 |
| 113 | 其他作文 | 教師組 | 華興國小 | 華興國小 | 陳星宇 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 教師組 | 照東國小 | 照東國小 | 吳錦如 | 特優 |
| 113 | 其他作文 | 社會組 | 大同國小 | 大同國小 | 郭雨筑 | 甲等 |
| 113 | 其他作文 | 社會組 | 自強國中 | 自強國中 | 陳盈光 | 特優 |
| 113 | 其他作文 | 社會組 | 新社國小 | 新社國小 | 許歆翎 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 社會組 | 南和國小 | 新竹縣南和國小 | 張惠閔 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 社會組 | 福興國小 | 福興國小 | 陳偉玲 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 社會組 | 興隆國小 | 興隆國小 | 符幸真 | 特優 |
| 113 | 其他寫字 | 國小學生組 | 興隆國小 | 興隆國小 | 郭姸萱 | 甲等 |
| 113 | 其他寫字 | 國小學生組 | 光明國小 | 光明國小 | 傅詩淇 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國小學生組 | 竹仁國小 | 竹仁國小 | 彭昱潔 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國小學生組 | 玉山國小 | 玉山國小 | 林湘霏 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國小學生組 | 新湖國小 | 新湖國小 | 彭頎玥 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國小學生組 | 興隆國小 | 興隆國小 | 黃于瑄 | 特優 |
![]() |