![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 東興國中 | 東興國中 | 嚴姿絜 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 私立義民高中國中部 | 私立義民高中國中部 | 王品喻 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 湖口高中國中部 | 湖口中學國中部 | 徐阡語 | 甲等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 私立義民高中國中部 | 私立義民高中國中部 | 陳愛芯 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 自強國中 | 自強國中 | 張予懷 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 劉于靖 | 特優 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 私立忠信高中國中部 | 私立忠信高中國中部 | 林愷柔 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 竹北國中 | 44509 | 彭琬婷 | 甲等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 黃作晴 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 新湖國中 | 新湖國中 | 黃子旂 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 湖口高中國中部 | 湖口高中國中部 | 戴又萱 | 特優 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 私立內思高工國中部 | 私立內思高工國中部 | 蔡奕邡 | 甲等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 中正國中 | 新竹縣立中正國中 | 吳書瑄 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 仁愛國中 | 新竹縣立仁愛國民中學 | 徐郁婷 | 特優 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 謝昀潔 | 特優 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 東興國中 | 東興國中 | 劉芷帆 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 二重國中 | 新竹縣立二重國民中學 | 陳耘碩 | 甲等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 湖口高中國中部 | 湖口中學國中部 | 郭宇宸 | 甲等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 私立義民高中國中部 | 私立義民高中國中部 | 高予岑 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 林子捷 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 二重國中 | 新竹縣立二重國民中學 | 黃苡晴 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 竹北國中 | 44509 | 陳欣憶 | 甲等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 楊予喬 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 富光國中 | 新竹縣富光國中 | 鍾源峻 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 竹東國中 | 竹東國中 | 江宥彤 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 博愛國中 | 新竹縣博愛國中 | 吳芷庭 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 仁愛國中 | 新竹縣立仁愛國民中學 | 何沛栩 | 特優 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 私立仰德高中國中部 | 私立仰德高中國中部 | 邱玥喬 | 甲等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 黃岑琋 | 特優 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 二重國中 | 新竹縣立二重國民中學 | 林巧芸 | 優等 |
![]() |