![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 113 | 其他寫字 | 社會組 | 個人報名 | 無 | 孫開璵 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 社會組 | 個人報名 | 無 | 張書芳 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 社會組 | 關西國中 | 關西國中 | 黃奕庭 | 甲等 |
| 113 | 其他寫字 | 社會組 | 興隆國小 | 興隆國小 | 翁蓓君 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 社會組 | 個人報名 | 家管 | 吳琬如 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 社會組 | 個人報名 | 香港銅鑼灣小吃 | 陳俐伶 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 社會組 | 個人報名 | 昌盛人力 | 余振斌 | 特優 |
| 113 | 其他寫字 | 社會組 | 個人報名 | 亞洲健康智慧園區 | 鄭旭凱 | 特優 |
| 113 | 其他寫字 | 社會組 | 個人報名 | 玄奘大學 | 林宥岑 | 特優 |
| 113 | 其他寫字 | 社會組 | 個人報名 | 林勇忠建築師事務所 | 林勇忠 | 特優 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國小學生組 | 松林國小 | 松林國小 | 許喬晴 | 特優 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國小學生組 | 二重國小 | 二重國小 | 鍾承諺 | 特優 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國小學生組 | 新社國小 | 新社國小 | 梁語勍 | 優等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國小學生組 | 六家國小 | 六家國小 | 蕭子芮 | 優等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國小學生組 | 新豐國小 | 新豐國小 | 郭曉筑 | 優等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國小學生組 | 安興國小 | 安興國小 | 黃亭緒 | 優等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國小學生組 | 大同國小 | 大同國小 | 柯富堯 | 甲等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國小學生組 | 東興國小 | 東興國小 | 楊婕希 | 甲等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國中學生組 | 私立義民高中國中部 | 私立義民高中國中部 | 張瑀潔 | 特優 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國中學生組 | 仁愛國中 | 新竹縣立仁愛國民中學 | 黃博楷 | 特優 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國中學生組 | 私立仰德高中國中部 | 私立仰德高中國中部 | 劉宸妤 | 特優 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國中學生組 | 二重國中 | 新竹縣立二重國民中學 | 林芷忻 | 特優 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國中學生組 | 六家高中國中部 | 新竹縣立六家高中國中部 | 王豈新 | 優等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國中學生組 | 東興國中 | 東興國中 | 李翊丞 | 優等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國中學生組 | 忠孝國中 | 新竹縣忠孝國中 | 王堇瑜 | 優等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國中學生組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 吳語勤 | 優等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 翁千喬 | 優等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國中學生組 | 私立義民高中國中部 | 私立義民高中國中部 | 沈廷寯 | 優等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 陳睿謙 | 優等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國中學生組 | 博愛國中 | 新竹縣博愛國中 | 張若歆 | 優等 |
![]() |