![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 枋寮國小 | 新竹縣枋寮國小 | 藍湘絜 | 甲等 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 山崎國小 | 山崎國小 | 王嘉貝 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 新豐國小 | 新豐國小 | 胡佑嘉 | 甲等 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 光明國小 | 光明國小 | 陳亦祺 | 甲等 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 十興國小 | 十興國小 | 盧婕 | 特優 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 新湖國小 | 新湖國小 | 劉米恩 | 特優 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 私立上智小學 | 上智小學 | 徐允晨 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 安興國小 | 竹北市安興國小 | 鄧亦晴 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 陸豐國小 | 陸豐國小 | 余芮綺 | 特優 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 新埔國小 | 新埔國小 | 朱芊昱 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 私立康乃薾中(小)學 | 私立康乃薾國(小)中 | 景姮瑜 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 私立上智小學 | 上智小學 | 張翊昀 | 特優 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 新光國小 | 新竹縣新光國小 | 羅煒甯 | 甲等 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 博愛國小 | 博愛國小 | 黃子恩 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 竹中國小 | 竹中國小 | 吳涒綾 | 甲等 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 東興國小 | 東興國小 | 陳采瑭 | 特優 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 新星國小 | 新星國小 | 范晟崴 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 松林國小 | 松林國小 | 蔡昀希 | 特優 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 竹仁國小 | 竹仁國小 | 彭子珆 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 員崠國小 | 員崠國小 | 褚子恩 | 特優 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 大同國小 | 大同國小 | 黃羿婷 | 甲等 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 六家國小 | 六家國小 | 吳雨昕 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 中山國小 | 中山國小 | 林恬欣 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 照門國小 | 新竹縣新埔鎮照門國民小學 | 蔡瑀瞳 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 東安國小 | 東安國小 | 鄭弘甫 | 甲等 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 興隆國小 | 興隆國小 | 顏琪芳 | 特優 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 新社國小 | 新社國小 | 吳紫筠 | 甲等 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 光明國小 | 光明國小 | 林函誼 | 特優 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 寶山國小 | 寶山國小 | 顏芊綺 | 甲等 |
| 112 | 其他作文 | 國小學生組 | 中正國小 | 中正國小 | 徐瑩軒 | 優等 |
![]() |