![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國中學生組 | 忠孝國中 | 新竹縣忠孝國中 | 王堇瑜 | 優等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國中學生組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 吳語勤 | 優等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 翁千喬 | 優等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國中學生組 | 私立義民高中國中部 | 私立義民高中國中部 | 沈廷寯 | 優等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 陳睿謙 | 優等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國中學生組 | 博愛國中 | 新竹縣博愛國中 | 張若歆 | 優等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國中學生組 | 新豐國中 | 新豐國中 | 丁晨恩 | 甲等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國中學生組 | 竹東國中 | 竹東國中 | 李羿廷 | 甲等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 國中學生組 | 自強國中 | 新竹縣立自強國民中學 | 莊麗萍 | 甲等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 高中學生組 | 六家高中 | 新竹縣立六家高中 | 施盈先 | 特優 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 國立竹北高中 | 田雨潔 | 特優 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 國立竹北高中 | 簡廷恩 | 優等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 高中學生組 | 私立義民高中 | 私立義民高中 | 黃敬寍 | 優等 |
| 113 | 閩南語情境式演說 | 高中學生組 | 私立義民高中 | 私立義民高中 | 陳昭安 | 優等 |
| 113 | 客語情境式演說 | 國小學生組 | 松林國小 | 松林國小 | 劉昕朣 | 特優 |
| 113 | 客語情境式演說 | 國小學生組 | 新社國小 | 新社國小 | 黃建紜 | 特優 |
| 113 | 客語情境式演說 | 國小學生組 | 信勢國小 | 信勢國小 | 郭采晴 | 特優 |
| 113 | 客語情境式演說 | 國小學生組 | 六家國小 | 六家國小 | 羅冠承 | 特優 |
| 113 | 客語情境式演說 | 國小學生組 | 新湖國小 | 新湖國小 | 陳姵丞 | 優等 |
| 113 | 客語情境式演說 | 國小學生組 | 上舘國小 | 新竹縣上舘國小 | 陳馨俞 | 優等 |
| 113 | 客語情境式演說 | 國小學生組 | 大同國小 | 大同國小 | 葉奕逸 | 優等 |
| 113 | 客語情境式演說 | 國小學生組 | 二重國小 | 二重國小 | 羅騛權 | 優等 |
| 113 | 客語情境式演說 | 國小學生組 | 新埔國小 | 新埔國小 | 范于霏 | 優等 |
| 113 | 客語情境式演說 | 國小學生組 | 福興國小 | 福興國小 | 黎宸瑋 | 優等 |
| 113 | 客語情境式演說 | 國小學生組 | 陸豐國小 | 陸豐國小 | 劉千慧 | 優等 |
| 113 | 客語情境式演說 | 國小學生組 | 大肚國小 | 大肚國小 | 潘星宇 | 甲等 |
| 113 | 客語情境式演說 | 國小學生組 | 十興國小 | 十興國小 | 彭毓晴 | 甲等 |
| 113 | 客語情境式演說 | 國中學生組 | 私立仰德高中國中部 | 私立仰德高中國中部 | 林紫玄 | 特優 |
| 113 | 客語情境式演說 | 國中學生組 | 芎林國中 | 芎林國中 | 鍾芸巧 | 無 |
| 113 | 客語情境式演說 | 國中學生組 | 二重國中 | 新竹縣立二重國民中學 | 林永洋 | 特優 |
![]() |