![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 112 | 國語朗讀 | 教師組 | 大同國小 | 大同國小 | 邱文櫻 | 優等 |
| 112 | 國語朗讀 | 教師組 | 照東國小 | 照東國小 | 林郡慧 | 優等 |
| 112 | 國語朗讀 | 教師組 | 東興國中 | 東興國中 | 施易汝 | 優等 |
| 112 | 國語朗讀 | 教師組 | 田寮國小 | 田寮國小 | 余如燊 | 優等 |
| 112 | 國語朗讀 | 教師組 | 私立仰德高中國中部 | 私立仰德高中國中部 | 胡閔才 | 優等 |
| 112 | 國語朗讀 | 教師組 | 錦山國小 | 錦山國小 | 白昀昕 | 優等 |
| 112 | 國語朗讀 | 教師組 | 安興國小 | 安興國小 | 楊雅婷 | 優等 |
| 112 | 國語朗讀 | 教師組 | 文山國小 | 文山國小 | 劉兆清 | 優等 |
| 112 | 國語朗讀 | 教師組 | 竹北國小 | 竹北國小 | 林育賢 | 優等 |
| 112 | 國語朗讀 | 教師組 | 興隆國小 | 興隆國小 | 李佩蓉 | 優等 |
| 112 | 國語朗讀 | 教師組 | 成功國中 | 成功國中 | 陳音羽 | 甲等 |
| 112 | 國語朗讀 | 教師組 | 福興國小 | 新竹縣福興國小 | 柯彥名 | 甲等 |
| 112 | 國語朗讀 | 教師組 | 關西國中 | 關西國中 | 黃孟鈴 | 甲等 |
| 112 | 國語朗讀 | 教師組 | 中山國小 | 中山國小 | 范瑜君 | 甲等 |
| 112 | 國語朗讀 | 社會組 | 個人報名 | 無 | 鍾淑玲 | 特優 |
| 112 | 國語朗讀 | 社會組 | 個人報名 | 國立中正大學 | 李子揚 | 特優 |
| 112 | 國語朗讀 | 社會組 | 個人報名 | 世新大學 | 孫培茵 | 特優 |
| 112 | 國語朗讀 | 社會組 | 關西國中 | 關西國中 | 蔡琰如 | 優等 |
| 112 | 國語朗讀 | 社會組 | 桃山國小 | 桃山國小 | 林王瑋如 | 優等 |
| 112 | 國語朗讀 | 社會組 | 大同國小 | 大同國小 | 謝靜如 | 優等 |
| 112 | 國語朗讀 | 社會組 | 華山國中 | 新竹縣立華山國民中學 | 周蘊涵 | 優等 |
| 112 | 國語朗讀 | 社會組 | 個人報名 | 無 | 吳品萱 | 優等 |
| 112 | 國語朗讀 | 社會組 | 個人報名 | 國立臺灣藝術大學 | 高至宣 | 甲等 |
| 112 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 中興國小 | 中興國小 | 胡茵茵 | 特優 |
| 112 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 大同國小 | 大同國小 | 陽子勤 | 特優 |
| 112 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 松林國小 | 松林國小 | 吳晉儀 | 特優 |
| 112 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 山崎國小 | 山崎國小 | 陳維宏 | 特優 |
| 112 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 東興國小 | 東興國小 | 伍允柔 | 特優 |
| 112 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 鳳岡國小 | 鳳岡國小 | 李育綺 | 特優 |
| 112 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 竹仁國小 | 竹仁國小 | 陳俐妤 | 特優 |
![]() |