![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 中正國小 | 中正國小 | 吳芷涵 | 特優 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 中正國小 | 中正國小 | 林愷柔 | 特優 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 中正國小 | 中正國小 | 林洋修 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 上舘國小 | 新竹縣上舘國小 | 陳柏均 | 甲等 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 十興國小 | 十興國小 | 簡宥瑄 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 竹仁國小 | 竹仁國小 | 彭品淵 | 甲等 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 十興國小 | 十興國小 | 楊予喬 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 十興國小 | 十興國小 | 蔡昀芸 | 甲等 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 玉山國小 | 玉山國小 | 羅宜卉 | 特優 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 興隆國小 | 興隆國小 | 謝昀潔 | 特優 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 興隆國小 | 興隆國小 | 黃岑琋 | 特優 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 興隆國小 | 興隆國小 | 沈采緹 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 松林國小 | 松林國小 | 黃作晴 | 特優 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 大同國小 | 大同國小 | 吳宥徵 | 甲等 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 大同國小 | 大同國小 | 黃苡晴 | 特優 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 大同國小 | 大同國小 | 林子捷 | 特優 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 新湖國小 | 新竹縣新湖國小 | 楊又蓁 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 新湖國小 | 新竹縣新湖國小 | 戴又萱 | 特優 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 新湖國小 | 新竹縣新湖國小 | 李怡萱 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 中興國小 | 中興國小 | 劉艿橖 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 竹東國小 | 竹東國小 | 梁馨方 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 新社國小 | 新社國小 | 湯守淵 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 光明國小 | 光明國小 | 陳星妍 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 光明國小 | 光明國小 | 蔡昀融 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 大肚國小 | 大肚國小 | 張予懷 | 特優 |
| 111 | 其他寫字 | 國小學生組 | 大肚國小 | 大肚國小 | 曾羽潔 | 特優 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 中正國中 | 中正國中 | 巫承恩 | 甲等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 六家高中國中部 | 六家高中國中部 | 黃富坤 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 寶山國中 | 寶山國中 | 張瑞寰 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 六家高中國中部 | 六家高中國中部 | 戴毓 | 優等 |
![]() |