![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 112 | 其他作文 | 高中學生組 | 私立義民高中 | 私立義民高中 | 陳函甄 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 高中學生組 | 國立竹東高中 | 國立竹東高級中學 | 洪鈺璇 | 特優 |
| 112 | 其他作文 | 高中學生組 | 國立關西高中 | 國立關西高中 | 陳盈孜 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 高中學生組 | 六家高中 | 新竹縣立六家高中 | 林珈妤 | 特優 |
| 112 | 其他作文 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 國立竹北高中 | 莊晴雯 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 高中學生組 | 湖口高中 | 湖口中學 | 翁賢珍 | 特優 |
| 112 | 其他作文 | 高中學生組 | 私立忠信高中 | 忠信學校 | 林靖珈 | 特優 |
| 112 | 其他作文 | 高中學生組 | 六家高中 | 新竹縣立六家高中 | 王子容 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 高中學生組 | 六家高中 | 新竹縣立六家高中 | 徐湘晴 | 特優 |
| 112 | 其他作文 | 教師組 | 中山國小 | 中山國小 | 曾恕彰 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 教師組 | 大同國小 | 大同國小 | 廖芳靖 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 教師組 | 興隆國小 | 興隆國小 | 蕭淳鴻 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 教師組 | 成功國中 | 成功國中 | 方筱函 | 甲等 |
| 112 | 其他作文 | 教師組 | 關西國中 | 關西國中 | 郭怡君 | 甲等 |
| 112 | 其他作文 | 教師組 | 員崠國小 | 員崠國小 | 李姿盈 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 教師組 | 東興國中 | 東興國中 | 陳惠菁 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 教師組 | 太平國小 | 太平國小 | 賴秋伶 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 教師組 | 新豐國小 | 新豐國小 | 卓禹岑 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 教師組 | 二重國中 | 新竹縣立二重國民中學 | 王佩萱 | 特優 |
| 112 | 其他作文 | 教師組 | 竹中國小 | 竹中國小 | 陳冠樺 | 甲等 |
| 112 | 其他作文 | 教師組 | 國立竹北高中 | 國立竹北高中 | 戴冠民 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 教師組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 李美玟 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 教師組 | 玉山國小 | 玉山國小 | 張瑋芯 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 教師組 | 安興國小 | 安興國小 | 黃雅琴 | 特優 |
| 112 | 其他作文 | 教師組 | 博愛國小 | 博愛國小 | 曾宜婕 | 優等 |
| 112 | 其他作文 | 教師組 | 六家國小 | 六家國小 | 鄭雅文 | 甲等 |
| 112 | 其他作文 | 教師組 | 十興國小 | 十興國小 | 鍾竹清 | 特優 |
| 112 | 其他作文 | 教師組 | 國立竹東高中 | 國立竹東高級中學 | 簡丞佐 | 特優 |
| 112 | 其他作文 | 教師組 | 竹東國中 | 竹東國中 | 廖紫晏 | 特優 |
| 112 | 其他作文 | 教師組 | 新樂國小 | 新竹縣新樂國小 | 黃怡芳 | 特優 |
![]() |