![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 114 | 國語朗讀 | 教師組 | 文興國中 | 文興國中 | 吳旻陵 | 特優 |
| 114 | 國語朗讀 | 教師組 | 興隆國小 | 興隆國小 | 呂詩婷 | 特優 |
| 114 | 國語朗讀 | 教師組 | 六家國小 | 六家國小 | 陳郁菁 | 特優 |
| 114 | 國語朗讀 | 教師組 | 安興國小 | 安興國小 | 楊雅婷 | 特優 |
| 114 | 國語朗讀 | 教師組 | 六家高中 | 新竹縣立六家高中 | 蘇郁淳 | 特優 |
| 114 | 國語朗讀 | 教師組 | 員東國中 | 新竹縣立員東國民中學 | 林聖智 | 優等 |
| 114 | 國語朗讀 | 社會組 | 個人報名 | 國立中正大學 | 謝依宸 | 特優 |
| 114 | 國語朗讀 | 社會組 | 個人報名 | 無 | 鍾淑玲 | 特優 |
| 114 | 國語朗讀 | 社會組 | 新湖國小 | 新湖國小 | 黃莉窈 | 優等 |
| 114 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 中興國小 | 中興國小 | 林秉翰 | 特優 |
| 114 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 安興國小 | 安興國小 | 楊皓宇 | 特優 |
| 114 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 松林國小 | 松林國小 | 何佩庭 | 特優 |
| 114 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 安興國小 | 安興國小 | 翁祖甯 | 特優 |
| 114 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 私立上智小學 | 上智小學 | 曾牧庭 | 特優 |
| 114 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 博愛國小 | 博愛國小 | 高妍羽 | 特優 |
| 114 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 新社國小 | 新社國小 | 侯奕安 | 特優 |
| 114 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 東海國小 | 東海國小 | 李心禾 | 特優 |
| 114 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 二重國小 | 二重國小 | 賴萌恩 | 特優 |
| 114 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 興隆國小 | 興隆國小 | 陳禹安 | 特優 |
| 114 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 松林國小 | 松林國小 | 陳芝蒨 | 特優 |
| 114 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 中興國小 | 中興國小 | 葉芳妤 | 特優 |
| 114 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 興隆國小 | 興隆國小 | 洪梓恩 | 特優 |
| 114 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 十興國小 | 十興國小 | 陳宣穎 | 特優 |
| 114 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 竹仁國小 | 竹仁國小 | 王念寬 | 特優 |
| 114 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 雙溪國小 | 雙溪國小 | 蒲粲天 | 特優 |
| 114 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 十興國小 | 十興國小 | 葉沛儀 | 特優 |
| 114 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 枋寮國小 | 新竹縣枋寮國小 | 吳芊樂 | 特優 |
| 114 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 竹仁國小 | 竹仁國小 | 洪邦倢 | 特優 |
| 114 | 國語字音字形 | 國中學生組 | 二重國中 | 新竹縣立二重國民中學 | 張楓婕 | 特優 |
| 114 | 國語字音字形 | 國中學生組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 林煦崴 | 特優 |
![]() |