![]() |
本縣歷年成績明細 |
年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
112 | 泰雅族語朗讀 | 國小學生組 | 大同國小 | 大同國小 | 高子晴 | 特優 |
112 | 泰雅族語朗讀 | 國小學生組 | 上舘國小 | 新竹縣上舘國小 | 李文昊 | 特優 |
112 | 泰雅族語朗讀 | 國小學生組 | 中正國小 | 中正國小 | 王知諭 | 特優 |
112 | 泰雅族語朗讀 | 國小學生組 | 尖石國小 | 尖石國小 | 林心亞 | 特優 |
112 | 泰雅族語朗讀 | 國小學生組 | 五峰國小 | 五峰國小 | 林妍莃 | 特優 |
112 | 泰雅族語朗讀 | 國小學生組 | 橫山國小 | 橫山國小 | 徐貫維 | 特優 |
112 | 泰雅族語朗讀 | 國中學生組 | 自強國中 | 自強國中 | 許恩平 | 特優 |
112 | 泰雅族語朗讀 | 國中學生組 | 竹東國中 | 竹東國中 | 張聖祈 | 特優 |
112 | 泰雅族語朗讀 | 國中學生組 | 尖石國中 | 尖石國中 | 田凱群 | 特優 |
112 | 泰雅族語朗讀 | 國中學生組 | 尖石國中 | 尖石國中 | 劉主恩 | 特優 |
112 | 泰雅族語朗讀 | 國中學生組 | 竹東國中 | 竹東國中 | 趙燕婷 | 優等 |
112 | 泰雅族語朗讀 | 國中學生組 | 員東國中 | 新竹縣立員東國民中學 | 周守奕 | 優等 |
112 | 泰雅族語朗讀 | 高中學生組 | 國立竹東高中 | 國立竹東高級中學 | 吳宥蓁 | 特優 |
112 | 泰雅族語朗讀 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 國立竹北高中 | 朱嬿羽 | 優等 |
112 | 賽夏族語朗讀 | 國小學生組 | 五峰國小 | 五峰國小 | 趙智婕 | 特優 |
112 | 賽夏族語朗讀 | 國小學生組 | 竹東國小 | 竹東國小 | 周芸晞 | 優等 |
112 | 賽夏族語朗讀 | 國小學生組 | 大同國小 | 大同國小 | 章書瑜 | 優等 |
112 | 賽夏族語朗讀 | 國小學生組 | 五峰國小 | 五峰國小 | 趙雨芯 | 甲等 |
112 | 賽夏族語朗讀 | 國中學生組 | 竹東國中 | 竹東國中 | 高恩雅 | 特優 |
112 | 賽夏族語朗讀 | 國中學生組 | 自強國中 | 自強國中 | 朱峻穎 | 優等 |
112 | 賽夏族語朗讀 | 國中學生組 | 竹東國中 | 竹東國中 | 林定宇 | 優等 |
112 | 賽夏族語朗讀 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 詹紀帆 | 甲等 |
112 | 賽夏族語朗讀 | 高中學生組 | 國立竹東高中 | 國立竹東高級中學 | 趙韻晴 | 特優 |
112 | 布農族語朗讀 | 國小學生組 | 大同國小 | 大同國小 | 馬紜婕 | 特優 |
112 | 布農族語朗讀 | 國中學生組 | 自強國中 | 自強國中 | 馬郁昀 | 特優 |
112 | 排灣族語朗讀 | 國小學生組 | 中興國小 | 中興國小 | 潘運森 | 特優 |
112 | 排灣族語朗讀 | 國中學生組 | 芎林國中 | 新竹縣立芎林國民中學 | 馮語岑 | 特優 |
112 | 排灣族語朗讀 | 國中學生組 | 芎林國中 | 新竹縣立芎林國民中學 | 馮晉宸 | 優等 |
112 | 排灣族語朗讀 | 國中學生組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 柯芊羽 | 優等 |
112 | 其他作文 | 國小學生組 | 十興國小 | 十興國小 | 江芸昀 | 特優 |
![]() |