![]() |
| 本縣全國比賽歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 106 | 國語朗讀 | 國小學生組 | 新竹縣 | 新竹縣立六家國小 | 謝依宸 | |
| 106 | 國語朗讀 | 國中學生組 | 新竹縣 | 新竹縣立成功國中 | 孫培茵 | 第四名 |
| 106 | 國語朗讀 | 高中學生組 | 新竹縣 | 新竹縣立六家高級中學 | 高浚瑋 | |
| 106 | 國語朗讀 | 教師組 | 新竹縣 | 新竹縣立東興國小 | 劉純嘉 | |
| 106 | 國語朗讀 | 社會組 | 新竹縣 | 國立清華大學 | 蔡宜庭 | |
| 106 | 閩南語朗讀 | 國小學生組 | 新竹縣 | 新竹縣立博愛國小 | 余宥萱 | |
| 106 | 閩南語朗讀 | 國中學生組 | 新竹縣 | 新竹縣立東興國中 | 呂侑昌 | |
| 106 | 閩南語朗讀 | 高中學生組 | 新竹縣 | 新竹縣私立義民高中 | 吳孟澤 | 第三名 |
| 106 | 閩南語朗讀 | 教師組 | 新竹縣 | 新竹縣立中山國小 | 賴雅菁 | |
| 106 | 閩南語朗讀 | 社會組 | 新竹縣 | 新竹縣立東興國小 | 沈宜臻 | |
| 106 | 客家語朗讀 | 國小學生組 | 新竹縣 | 新竹縣新埔國小 | 沈紫芸 | |
| 106 | 客家語朗讀 | 國中學生組 | 新竹縣 | 新竹縣立竹東國中 | 吳妤薰 | |
| 106 | 客家語朗讀 | 高中學生組 | 新竹縣 | 新竹縣立六家高級中學 | 張映瑋 | |
| 106 | 客家語朗讀 | 教師組 | 新竹縣 | 新竹縣芎林國中 | 賴慧珠 | |
| 106 | 客家語朗讀 | 社會組 | 新竹縣 | 世新大學 | 陳怡評 | 第一名 |
| 106 | 阿美族語朗讀 | 國中學生組 | 新竹縣 | 新竹縣立自強國中 | 楊西門 | |
| 106 | 阿美族語朗讀 | 高中學生組 | 新竹縣 | 新竹縣私立義民高級中學 | 張曉梵 | |
| 106 | 泰雅族語朗讀 | 國小學生組 | 新竹縣 | 新竹縣立花園國小 | 何彥慈 | |
| 106 | 泰雅族語朗讀 | 國中學生組 | 新竹縣 | 新竹縣立自強國中 | 雲羽瑤 | |
| 106 | 泰雅族語朗讀 | 高中學生組 | 新竹縣 | 國立關西高中 | 王儀賢 | |
| 106 | 排灣族語朗讀 | 國小學生組 | 新竹縣 | 新竹縣立員崠國小 | 羅苡恩 | |
| 106 | 排灣族語朗讀 | 國中學生組 | 新竹縣 | 新竹縣立新埔國中 | 陳思筠 | |
| 106 | 布農族語朗讀 | 國小學生組 | 新竹縣 | 新竹縣立北平國小 | 彭均庭 | |
| 106 | 賽夏族語朗讀 | 國小學生組 | 新竹縣 | 新竹縣立員崠國小 | 宋瀛馨 | 第二名 |
| 106 | 賽夏族語朗讀 | 國中學生組 | 新竹縣 | 新竹縣五峰國中 | 朱垣駿 | 第四名 |
| 106 | 賽夏族語朗讀 | 高中學生組 | 新竹縣 | 新竹縣私立東泰高級中學 | 朱莉璇 | 第四名 |
| 106 | 其他作文 | 國小學生組 | 新竹縣 | 新竹縣立十興國小 | 陳苡彤 | |
| 106 | 其他作文 | 國中學生組 | 新竹縣 | 新竹縣立關西國中 | 彭彥鈞 | |
| 106 | 其他作文 | 高中學生組 | 新竹縣 | 國立竹北高中 | 邱詠琪 | |
| 106 | 其他作文 | 教師組 | 新竹縣 | 新竹縣立安興國小 | 黃雅琴 |
![]() |