![]() |
本縣歷年成績明細 |
年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
113 | 閩南語朗讀 | 國中學生組 | 新豐國中 | 新豐國中 | 陳莛潔 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 國中學生組 | 私立義民高中國中部 | 私立義民高中國中部 | 楊鎮宇 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 國中學生組 | 自強國中 | 新竹縣立自強國民中學 | 謝喬茵 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 國中學生組 | 芎林國中 | 芎林國中 | 徐新雅 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 國中學生組 | 忠孝國中 | 新竹縣忠孝國中 | 鄭恩昕 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 國中學生組 | 仁愛國中 | 新竹縣立仁愛國民中學 | 謝䓵渝 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 國中學生組 | 二重國中 | 新竹縣立二重國民中學 | 李佾澄 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 國中學生組 | 東興國中 | 東興國中 | 王楷崴 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 國中學生組 | 竹北國中 | 44509 | 蔡羽童 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 國中學生組 | 新湖國中 | 新湖國中 | 何宜臻 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 國中學生組 | 鳳岡國中 | 新竹縣立鳳岡國中 | 鄭雅君 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 國中學生組 | 湖口高中國中部 | 湖口中學國中部 | 游子巧 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 國中學生組 | 六家高中國中部 | 新竹縣立六家高中國中部 | 張岑妃 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 國中學生組 | 私立仰德高中國中部 | 私立仰德高中國中部 | 游子昀 | 甲等 |
113 | 閩南語朗讀 | 高中學生組 | 六家高中 | 新竹縣立六家高中 | 余宛諭 | 特優 |
113 | 閩南語朗讀 | 高中學生組 | 私立義民高中 | 私立義民高中 | 周宜忻 | 特優 |
113 | 閩南語朗讀 | 高中學生組 | 國立竹東高中 | 國立竹東高級中學 | 林畇含 | 特優 |
113 | 閩南語朗讀 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 國立竹北高中 | 張鈞雅 | 特優 |
113 | 閩南語朗讀 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 國立竹北高中 | 張芮榛 | 特優 |
113 | 閩南語朗讀 | 高中學生組 | 國立關西高中 | 國立關西高中 | 余儀珊 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 高中學生組 | 國立竹東高中 | 國立竹東高級中學 | 蔡文瑄 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 高中學生組 | 私立忠信高中 | 私立忠信高中 | 蘇怡娟 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 高中學生組 | 國立關西高中 | 國立關西高中 | 鄭佩珍 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 高中學生組 | 湖口高中 | 湖口中學高中部 | 許書函 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 國立竹北高中 | 陳宣羽 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 高中學生組 | 私立義民高中 | 私立義民高中 | 魏筱慧 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 高中學生組 | 國立關西高中 | 國立關西高中 | 徐佳瑜 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 高中學生組 | 私立忠信高中 | 私立忠信高中 | 陳咨妤 | 優等 |
113 | 閩南語朗讀 | 高中學生組 | 私立忠信高中 | 私立忠信高中 | 吳芯宸 | 甲等 |
113 | 閩南語朗讀 | 高中學生組 | 湖口高中 | 湖口中學高中部 | 蔡雨璇 | 甲等 |
![]() |