![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 私立康乃薾(中)小學 | 私立康乃薾(中)小學 | 楊喬安 | 特優 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 仁愛國中 | 新竹縣立仁愛國民中學 | 許曦元 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 謝聿喬 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 華山國中 | 新竹縣立華山國民中學 | 彭嘉芊 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 私立仰德高中國中部 | 私立仰德高中國中部 | 周宜蓁 | 特優 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 翁詩貽 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 自強國中 | 新竹縣立自強國民中學 | 游品智 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 博愛國中 | 新竹縣博愛國中 | 莊承燁 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 新豐國中 | 新豐國中 | 洪苡喬 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 竹東國中 | 竹東國中 | 范庭毓 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 二重國中 | 新竹縣立二重國民中學 | 鍾昕潔 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 竹北國中 | 44509 | 鍾芳語 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 湖口高中國中部 | 湖口中學國中部 | 孫湘祈 | 特優 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 東興國中 | 東興國中 | 陳安庭 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 芎林國中 | 芎林國中 | 李楺恩 | 甲等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 私立康乃薾(中)小學 | 私立康乃薾(中)小學 | 陳妍希 | 甲等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 仁愛國中 | 新竹縣立仁愛國民中學 | 陳宣甯 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 新埔國中 | 新埔國中 | 陳璽而 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 五峰國中 | 五峰國中 | 呂慧珊 | 甲等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 羅苡瑄 | 特優 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 東興國中 | 東興國中 | 江雨潔 | 特優 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 私立義民高中國中部 | 私立義民高中國中部 | 吳穎妮 | 特優 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 北埔國中 | 新竹縣立北埔國中 | 張翌 | 特優 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 照門國中 | 新竹縣立照門國中 | 張語晶 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 盧婕 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 寶山國中 | 寶山國中 | 江彥瑩 | 甲等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 博愛國中 | 新竹縣博愛國中 | 劉畇廷 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 新豐國中 | 新豐國中 | 曾翊晉 | 甲等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 顏琪芳 | 特優 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 自強國中 | 新竹縣立自強國民中學 | 藍詩捷 | 甲等 |
![]() |