![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 107 | 泰雅族語朗讀 | 國中學生組 | 縣立自強國中 | 自強國中 | 官書亞 | 第四名 |
| 107 | 泰雅族語朗讀 | 國中學生組 | 縣立芎林國中 | 芎林國中 | 江安旭 | 第五名 |
| 107 | 泰雅族語朗讀 | 國中學生組 | 縣立五峰國中 | 五峰國中 | 鍾亦萱 | 第六名 |
| 107 | 泰雅族語朗讀 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 竹北高中 | 羅以琳 | 第一名 |
| 107 | 泰雅族語朗讀 | 高中學生組 | 國立竹東高中 | 竹東高中 | 謝祥 | 第二名 |
| 107 | 賽夏族語演說 | 社會組 | 縣立五峰國小 | 新竹縣五峰鄉五峰國民小學 | 風薇萍 | 第一名 |
| 107 | 賽夏族語朗讀 | 國小學生組 | 縣立五峰國小 | 五峰國小 | 趙韻晴 | 第一名 |
| 107 | 賽夏族語朗讀 | 國小學生組 | 縣立員崠國小 | 員崠國小 | 宋瀛馨 | 第二名 |
| 107 | 賽夏族語朗讀 | 國小學生組 | 縣立五峰國小 | 五峰國小 | 朱子璇 | 第三名 |
| 107 | 賽夏族語朗讀 | 國小學生組 | 縣立瑞峰國小 | 瑞峰國小 | 高俊傑 | 第四名 |
| 107 | 賽夏族語朗讀 | 國小學生組 | 縣立大同國小 | 新竹縣大同國小 | 趙翌辰 | 第五名 |
| 107 | 賽夏族語朗讀 | 國中學生組 | 縣立竹東國中 | 竹東國中 | 詹旑旎 | 第一名 |
| 107 | 賽夏族語朗讀 | 國中學生組 | 縣立自強國中 | 自強國中 | 趙佳玲 | 第二名 |
| 107 | 賽夏族語朗讀 | 國中學生組 | 縣立五峰國中 | 五峰國中 | 趙雨涵 | 第三名 |
| 107 | 賽夏族語朗讀 | 國中學生組 | 縣立員東國中 | 員東國中 | 朱宛瑩 | 第四名 |
| 107 | 賽夏族語朗讀 | 國中學生組 | 縣立員東國中 | 員東國中 | 高吉秀 | 第五名 |
| 107 | 布農族語朗讀 | 國小學生組 | 縣立桃山國小 | 桃山國小 | 谷芷妘 | 第二名 |
| 107 | 排灣族語演說 | 社會組 | 縣立中興國小 | 縣立中興國小 | 古安富 | 第一名 |
| 107 | 排灣族語朗讀 | 國小學生組 | 縣立中興國小 | 縣立中興國小 | 戴芷萱 | 第一名 |
| 107 | 撒奇萊雅族語朗讀 | 國中學生組 | 縣立成功國中 | 新竹縣成功國中 | 呂依宸 | 第二名 |
| 107 | 其他作文 | 國小學生組 | 縣立興隆國小 | 興隆國小 | 張舜婷 | 第一名 |
| 107 | 其他作文 | 國小學生組 | 縣立興隆國小 | 興隆國小 | 陳盼語 | 第二名 |
| 107 | 其他作文 | 國小學生組 | 縣立光明國小 | 光明國小 | 陳渝蓁 | 第三名 |
| 107 | 其他作文 | 國小學生組 | 縣立光明國小 | 光明國小 | 古語晴 | 第四名 |
| 107 | 其他作文 | 國小學生組 | 縣立竹中國小 | 竹中國小 | 陳芷妤 | 第五名 |
| 107 | 其他作文 | 國小學生組 | 縣立興隆國小 | 興隆國小 | 彭郁倢 | 第六名 |
| 107 | 其他作文 | 國小學生組 | 縣立新湖國小 | 新湖國小 | 吳貞霈 | 優勝 |
| 107 | 其他作文 | 國小學生組 | 縣立新豐國小 | 新豐國小 | 黃意尹 | 優勝 |
| 107 | 其他作文 | 國小學生組 | 縣立信勢國小 | 信勢國小 | 鍾佳紜 | 優勝 |
| 107 | 其他作文 | 國小學生組 | 縣立二重國小 | 二重國小 | 黃喚勤 | 優勝 |
![]() |