![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 玉山國小 | 玉山國小 | 林湘霏 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 松林國小 | 松林國小 | 呂昕恩 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 私立康乃薾中(小)學 | 私立康乃薾中(小)學 | 林芝儀 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 六家國小 | 六家國小 | 王舒菲 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 興隆國小 | 興隆國小 | 劉品妤 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 新埔國小 | 新埔國民小學 | 潘姸安 | 甲等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 竹北國小 | 竹北國小 | 林栩辰 | 甲等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 新社國小 | 新社國小 | 劉誼寬 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 興隆國小 | 興隆國小 | 謝昀達 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 大同國小 | 大同國小 | 賴螢楹 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 中正國小 | 中正國小 | 蔡沅瑾 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 光明國小 | 光明國小 | 趙芷晴 | 甲等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 安興國小 | 安興國小 | 董鎧溱 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 中興國小 | 中興國小 | 張芸華 | 甲等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 信勢國小 | 信勢國小 | 彭可玥 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 十興國小 | 十興國小 | 王品驊 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 雙溪國小 | 雙溪國小 | 葉芝儀 | 甲等 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 大肚國小 | 大肚國小 | 陳庭萱 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 新湖國小 | 新湖國小 | 蔡雨彤 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國小學生組 | 竹東國小 | 竹東國小 | 徐若恩 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 博愛國中 | 新竹縣立博愛國中 | 吳芷涵 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 二重國中 | 新竹縣立二重國民中學 | 李亭慧 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 東興國中 | 東興國中 | 楊沛恩 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 黃岑琋 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 仁愛國中 | 新竹縣立仁愛國中 | 徐郁婷 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 湖口國中 | 湖口國中 | 戴又萱 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 文興國中 | 文興國中 | 劉澐潔 | 優等 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 黃作晴 | 特優 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 精華國中 | 新竹縣立精華國中 | 黃薇榕 | 甲等 |
| 114 | 其他寫字 | 國中學生組 | 私立東泰高中國中部 | 私立東泰高中國中部 | 徐若霓 | 甲等 |
![]() |