![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 東興國中 | 東興國中 | 黃思翰 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 芎林國中 | 芎林國中 | 龔淳妍 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 劉品辰 | 特優 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 曾琬茜 | 特優 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 關西國中 | 關西國中 | 林東澄 | 特優 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 私立義民高中國中部 | 私立義民高中國中部 | 林宏橋 | 特優 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 竹北國中 | 44509 | 劉恩璇 | 甲等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 自強國中 | 自強國中 | 曾羽萱 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 賈珺然 | 特優 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 照門國中 | 新竹縣立照門國中 | 田羽芯 | 甲等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 富光國中 | 新竹縣富光國中 | 羅宜卉 | 特優 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 竹東國中 | 竹東國中 | 徐翊涵 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 博愛國中 | 新竹縣博愛國中 | 王佳汝 | 甲等 |
| 113 | 其他寫字 | 國中學生組 | 新豐國中 | 新豐國中 | 張昱涵 | 甲等 |
| 113 | 其他寫字 | 高中學生組 | 國立關西高中 | 國立關西高中 | 官湧泰 | 甲等 |
| 113 | 其他寫字 | 高中學生組 | 國立關西高中 | 國立關西高中 | 鍾芸欣 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 國立竹北高中 | 邱靖淳 | 特優 |
| 113 | 其他寫字 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 國立竹北高中 | 邱奕婷 | 甲等 |
| 113 | 其他寫字 | 高中學生組 | 湖口高中 | 湖口中學高中部 | 姜禹彤 | 甲等 |
| 113 | 其他寫字 | 高中學生組 | 國立竹東高中 | 國立竹東高級中學 | 江宥均 | 特優 |
| 113 | 其他寫字 | 高中學生組 | 國立竹東高中 | 國立竹東高級中學 | 黃詠琦 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 高中學生組 | 私立義民高中 | 私立義民高中 | 游芮宜 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 高中學生組 | 六家高中 | 新竹縣立六家高中 | 曾翔 | 特優 |
| 113 | 其他寫字 | 高中學生組 | 國立關西高中 | 國立關西高中 | 葉芯妤 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 國立竹北高中 | 林宥成 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 高中學生組 | 私立忠信高中 | 私立忠信高中 | 曾可晴 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 國立竹北高中 | 曾繹璇 | 特優 |
| 113 | 其他寫字 | 高中學生組 | 國立竹東高中 | 國立竹東高級中學 | 馬莉昕 | 甲等 |
| 113 | 其他寫字 | 高中學生組 | 私立義民高中 | 私立義民高中 | 董妍萱 | 優等 |
| 113 | 其他寫字 | 高中學生組 | 國立關西高中 | 國立關西高中 | 戴毓 | 甲等 |
![]() |