![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 盧婕 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 寶山國中 | 寶山國中 | 江彥瑩 | 甲等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 博愛國中 | 新竹縣博愛國中 | 劉畇廷 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 新豐國中 | 新豐國中 | 曾翊晉 | 甲等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 顏琪芳 | 特優 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 自強國中 | 新竹縣立自強國民中學 | 藍詩捷 | 甲等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 六家高中國中部 | 新竹縣立六家高中國中部 | 鄭羽帆 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 文興國中 | 文興國中 | 彭于璇 | 甲等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 員東國中 | 員東國中 | 褚子容 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 竹東國中 | 竹東國中 | 陳禹彤 | 甲等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 竹北國中 | 44509 | 林婕歆 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 新湖國中 | 新湖國中 | 張品涵 | 甲等 |
| 113 | 其他作文 | 國中學生組 | 橫山國中 | 橫山國中 | 彭沛棋 | 特優 |
| 113 | 其他作文 | 高中學生組 | 國立竹東高中 | 國立竹東高級中學 | 張喆姸 | 甲等 |
| 113 | 其他作文 | 高中學生組 | 六家高中 | 新竹縣立六家高中 | 張鈞皓 | 特優 |
| 113 | 其他作文 | 高中學生組 | 國立關西高中 | 國立關西高中 | 邱玟綺 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 高中學生組 | 國立竹東高中 | 國立竹東高級中學 | 張宜臻 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 國立竹北高中 | 陳姿尹 | 甲等 |
| 113 | 其他作文 | 高中學生組 | 六家高中 | 新竹縣立六家高中 | 陳奐語 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 高中學生組 | 湖口高中 | 湖口中學高中部 | 邱羽彗 | 甲等 |
| 113 | 其他作文 | 高中學生組 | 國立關西高中 | 國立關西高中 | 許珈禎 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 高中學生組 | 私立義民高中 | 私立義民高中 | 陳禹希 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 高中學生組 | 國立關西高中 | 國立關西高中 | 游芳潔 | 甲等 |
| 113 | 其他作文 | 高中學生組 | 私立忠信高中 | 私立忠信高中 | 許心俞 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 高中學生組 | 國立竹東高中 | 國立竹東高級中學 | 蘇千芸 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 高中學生組 | 國立竹東高中 | 國立竹東高級中學 | 黃品涵 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 高中學生組 | 國立竹北高中 | 國立竹北高中 | 陳君祐 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 高中學生組 | 六家高中 | 新竹縣立六家高中 | 翁湘芸 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 高中學生組 | 私立義民高中 | 私立義民高中 | 何昀珊 | 優等 |
| 113 | 其他作文 | 高中學生組 | 國立關西高中 | 國立關西高中 | 陳佳玉 | 優等 |
![]() |