![]() |
| 本縣歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 員東國中 | 員東國中 | 吳妮臻 | 甲等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 員東國中 | 員東國中 | 何靜茹 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 博愛國中 | 新竹縣博愛國中 | 黃柏諺 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 博愛國中 | 新竹縣博愛國中 | 黃詠琦 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 博愛國中 | 新竹縣博愛國中 | 魏武霆 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 仁愛國中 | 仁愛國中 | 閻明光 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 仁愛國中 | 仁愛國中 | 涂智傑 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 湖口高中國中部 | 湖口中學國中部 | 周加薰 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 私立仰德高中國中部 | 私立仰德高中國中部 | 張芸甄 | 甲等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 東興國中 | 東興國中 | 嚴姿絜 | 特優 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 私立仰德高中國中部 | 私立仰德高中國中部 | 陳湘妮 | 甲等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 新湖國中 | 新湖國中 | 楊易云 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 竹北國中 | 竹北國中 | 林柚君 | 特優 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 竹北國中 | 竹北國中 | 林昱昕 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 竹北國中 | 竹北國中 | 葉家穎 | 甲等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 橫山國中 | 橫山國中 | 羅苡溱 | 甲等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 私立內思高工國中部 | 私立內思高工國中部 | 游千羽 | 甲等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 竹東國中 | 竹東國中 | 江宥均 | 特優 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 竹東國中 | 竹東國中 | 王晟任 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 竹東國中 | 竹東國中 | 鄭晴軒 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 新豐國中 | 新豐國中 | 曾如華 | 甲等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 照門國中 | 新竹縣立照門國民中學 | 楊欣宜 | 甲等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 芎林國中 | 新竹縣立芎林國民中學 | 余靜瑄 | 甲等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 芎林國中 | 新竹縣立芎林國民中學 | 林姿妤 | 甲等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 二重國中 | 新竹縣立二重國民中學 | 范耘誠 | 特優 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 東興國中 | 東興國中 | 邱泓予 | 特優 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 忠孝國中 | 新竹縣忠孝國中 | 吳岳珊 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 東興國中 | 東興國中 | 林穎辰 | 優等 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 勝利國中 | 新竹縣立勝利國民中學 | 羅禾珈 | 特優 |
| 111 | 其他寫字 | 國中學生組 | 成功國中 | 成功國中 | 鄭禕萱 | 特優 |
![]() |