![]() |
| 本縣全國比賽歷年成績明細 |
| 年度 | 項目 | 組別 | 單位 | 所屬單位 | 競賽員 | 名次 |
| 107 | 閩南語朗讀 | 教師組 | 新竹縣 | 縣立中山國小 | 賴雅菁 | |
| 107 | 閩南語朗讀 | 社會組 | 新竹縣 | 無 | 林葉淑娥 | 第四名 |
| 107 | 客家語朗讀 | 國小學生組 | 新竹縣 | 縣立大同國小 | 王妍榛 | |
| 107 | 客家語朗讀 | 國中學生組 | 新竹縣 | 縣立仁愛國中 | 沈紫芸 | 第二名 |
| 107 | 客家語朗讀 | 高中學生組 | 新竹縣 | 縣立六家高中 | 張映瑋 | 第四名 |
| 107 | 客家語朗讀 | 教師組 | 新竹縣 | 縣立大同國小 | 黃家馨 | |
| 107 | 客家語朗讀 | 社會組 | 新竹縣 | 縣立竹仁國小 | 涂惠美 | 第二名 |
| 107 | 阿美族語朗讀 | 國中學生組 | 新竹縣 | 縣立成功國中 | 林翊凱 | |
| 107 | 泰雅族語朗讀 | 國小學生組 | 新竹縣 | 縣立大同國小 | 陳巧汶 | 第四名 |
| 107 | 泰雅族語朗讀 | 國中學生組 | 新竹縣 | 縣立自強國中 | 黃正燿 | |
| 107 | 泰雅族語朗讀 | 高中學生組 | 新竹縣 | 國立竹北高中 | 羅以琳 | |
| 107 | 排灣族語朗讀 | 國小學生組 | 新竹縣 | 縣立中興國小 | 戴芷萱 | |
| 107 | 布農族語朗讀 | 國小學生組 | 新竹縣 | 縣立桃山國小 | 谷芷妘 | |
| 107 | 布農族語朗讀 | 高中學生組 | 新竹縣 | 縣立湖口高中 | 李均凱 | |
| 107 | 賽夏族語朗讀 | 國小學生組 | 新竹縣 | 縣立五峰國小 | 趙韻晴 | 第二名 |
| 107 | 賽夏族語朗讀 | 國中學生組 | 新竹縣 | 縣立竹東國中 | 詹旖旎 | 第二名 |
| 107 | 賽夏族語朗讀 | 高中學生組 | 新竹縣 | 縣立六家高中 | 朱垣駿 | 第三名 |
| 107 | 其他作文 | 國小學生組 | 新竹縣 | 縣立興隆國小 | 張舜婷 | |
| 107 | 其他作文 | 國中學生組 | 新竹縣 | 私立忠信高中附設國中 | 黃梓婷 | |
| 107 | 其他作文 | 高中學生組 | 新竹縣 | 私立義民高中 | 陳語彤 | 第一名 |
| 107 | 其他作文 | 教師組 | 新竹縣 | 縣立成功國中 | 王碧霜 | |
| 107 | 其他作文 | 社會組 | 新竹縣 | 縣立自強國中 | 徐昌瑋 | 第五名 |
| 107 | 其他寫字 | 國小學生組 | 新竹縣 | 縣立光明國小 | 王崧宇 | |
| 107 | 其他寫字 | 國中學生組 | 新竹縣 | 縣立仁愛國中 | 彭琦鈺 | 第五名 |
| 107 | 其他寫字 | 高中學生組 | 新竹縣 | 國立竹北高中 | 廖思品 | 第三名 |
| 107 | 其他寫字 | 教師組 | 新竹縣 | 國立竹北高中 | 曾春媛 | |
| 107 | 其他寫字 | 社會組 | 新竹縣 | 無 | 宋兆賢 | 第二名 |
| 107 | 國語字音字形 | 國小學生組 | 新竹縣 | 縣立竹北國小 | 賴宥辰 | |
| 107 | 國語字音字形 | 國中學生組 | 新竹縣 | 縣立仁愛國中 | 賴妤婕 | |
| 107 | 國語字音字形 | 高中學生組 | 新竹縣 | 縣立六家高中 | 賴宜盟 |
![]() |